Vaxtaþróun
Hér fyrir neðan getur þú skoðað þróun vaxta á lánum Frjálsa frá 2004. Vextir verðtryggðra lána með breytilegum vöxtum eru birtir mánuði fyrir gildistöku.
Nánari upplýsingar um vaxtaákvarðanir má finna í lánareglum Frjálsa.
Vaxtaþróun Frjálsa
Tímabil | Verðtryggð lán breytilegir vextir |
---|---|
15.11.2024 | 4,49% |
15.08.2024 | 4,29% |
15.05.2024 | 4,29% |
15.02.2024 | 4,29% |
15.11.2023 | 4,07% |
15.08.2023 | 3,05% |
15.05.2023 | 2,80% |
15.02.2023 | 2,96% |
15.11.2022 | 2,37% |
15.08.2022 | 1,40% |
15.05.2022 | 1,40% |
15.02.2022 | 1,40% |
15.11.2021 | 1,50% |
15.08.2021 | 1,50% |
15.05.2021 | 1,50% |
15.02.2021 | 1,60% |
15.11.2020 | 1,50% |
15.08.2020 | 1,65% |
15.05.2020 | 1,80% |
15.02.2020 | 2,05% |
15.11.2019 | 2,05% |
15.08.2019 | 2,15% |
15.05.2019 | 2,15% |
15.02.2019 | 2,15% |
15.11.2018 |
2,46% |
15.08.2018 |
2,51% |
15.05.2018 |
2,43% |
15.02.2018 |
2,72% |
15.11.2017 |
3,00% |
15.08.2017 |
3,32% |
15.05.2017 |
3,47% |
15.02.2017 |
3,46% |
15.11.2016 |
3,55% |
15.08.2016 | 3,39% |
15.05.2016 | 3,32% |
22.01.2016 | 3,17% |
15.02.2015 | 3,80% |
15.02.2014 | 3,10% |
15.10.2013 | 3,00% |
15.07.2013 | 3,26% |
15.04.2013 | 2,87% |
15.01.2013 | 2,81% |
15.10.2012 | 2,85% |
15.07.2012 | 2,94% |
15.04.2012 | 2,85% |
15.01.2012 | 3,27% |
15.10.2011 | 3,74% |
15.07.2011 | 3,63% |
15.04.2011 | 3,80% |
15.01.2011 | 3,97% |
15.10.2010 | 3,82% |
15.07.2010 | 4,25% |
15.04.2010 | 4,35% |
15.01.2010 | 4,50% |
15.10.2009 | 4,85% |
15.07.2009 | 4,94% |
15.01.2009 | 4,44% |
15.10.2008 | 4,85% |
20.09.2008 | 4,86% |
01.09.2008 | 6,05% |
11.12.2007 | 6,30% |
29.10.2007 | 5,75% |
11.09.2007 | 5,40% |
11.08.2007 | 5,00% |
11.02.2007 | 4,95% |
01.08.2006 | 4,85% |
01.05.2006 | 4,60% |
01.04.2006 | 4,30% |
01.02.2006 | 4,15% |
01.11.2004 | 4,20% |
Tímabil | Óverðtryggð lán fastir vextir í 3 ár |
---|---|
25.11.2024 | 8,76% |
24.10.2024 | 9,07% |
18.09.2024 | 9,40% |
22.01.2024 | 9,59% |
27.11.2023 | 9,79% |
04.10.2023 | 9,97% |
29.08.2023 | 9,37% |
10.05.2023 | 9,57% |
29.03.2023 | 9,15% |
01.03.2023 | 8,95% |
30.01.2023 | 8,25% |
16.12.2022 | 7,75% |
27.10.2022 | 7,45% |
13.06.2022 | 7,20% |
04.04.2022 | 6,30% |
28.02.2022 | 5,59% |
31.01.2022 | 5,00% |
22.11.2021 | 4,79% |
21.10.2021 | 4,55% |
21.05.2021 | 4,40% |
25.01.2021 | 4,00% |
10.06.2020 | 3,85% |
20.04.2020 | 4,60% |
18.03.2020 | 4,95% |
21.02.2020 |
5,25% |
25.11.2019 | 5,40% |
18.10.2019 | 5,60% |
30.08.2019 | 5,74% |
23.11.2018 | 6,24% |
21.09.2018 | 6,00% |
02.05.2018 | 5,60% |
21.09.2017 | 5,44% |
24.02.2017 | 5,69% |
22.09.2016 | 5,90% |
08.07.2016 | 6,90% |
22.01.2016 | 6,58% |
Tímabil | Verðtryggð lán fastir vextir út lánstíma |
---|---|
15.10.2024 | 4,41% |
04.10.2023 | 4,24% |
29.08.2023 | 3,90% |
14.07.2023 | 3,70% |
27.10.2022 | 3,50% |
30.08.2022 | 2,70% |
04.04.2022 | 2,20% |
21.10.2021 | 2,65% |
21.05.2021 | 2,90% |
18.10.2019 | 3,50% |
21.09.2017 | 3,55% |
22.01.2016 | 3,75% |
Taflan er birt með fyrirvara um innsláttarvillur.
Taflan er birt með fyrirvara um innsláttarvillur.